LLMOモニタリング
AI検索プロバイダー別のキーワード順位・言及分析
高ChatGPT
2026-03-22ChatGPTがAnyGiftの手数料を15%と回答しています。現在の正しい手数料は8%です。
キーワード: AnyGift 料金
該当ページのJSON-LDを更新し、AIの次回クロール時に正しい情報が採用される可能性を高めます
中Gemini
2026-03-21GeminiがAnyGiftはLINE連携のみ対応と回答しています。正しくはメール・SMS・QRコードにも対応しています。
キーワード: eギフト LINE連携
該当ページのJSON-LDを更新し、AIの次回クロール時に正しい情報が採用される可能性を高めます
低Perplexity
2026-03-20PerplexityがAnyReachの所在地を渋谷と回答しています。正しくは港区です。
キーワード: AnyGift
該当ページのJSON-LDを更新し、AIの次回クロール時に正しい情報が採用される可能性を高めます
キーワード別パフォーマンス
全プロバイダー平均 · 計測期間: 2026年3月15日〜22日 · 10件
| キーワード | カテゴリ | 検索量(推定)※GSC連携時 | 言及率 | 順位AIの回答内で自社が言及される位置。同一クエリでも回答ごとに変動するため、計測期間中の平均値を表示しています | 前週比 | センチメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eギフト おすすめ | 比較検討 | GSC連携で取得 | 73% | 3位 | +1 | ポジティブ |
| 法人ギフト デジタル 比較 | 比較検討 | GSC連携で取得 | 66% | 4位 | +1 | ポジティブ |
| AnyGift | ブランド指名 | GSC連携で取得 | 87% | 1位 | ポジティブ | |
| eギフト 導入 メリット | 情報収集 | GSC連携で取得 | 57% | 5位 | +1 | ポジティブ |
| デジタルギフト キャンペーン 活用 | 情報収集 | GSC連携で取得 | 51% | 6位 | ニュートラル | |
| eギフト LINE連携 | 情報収集 | GSC連携で取得 | 67% | 3位 | +1 | ポジティブ |
| AnyGift 料金 | ブランド指名 | GSC連携で取得 | 82% | 1位 | +1 | ポジティブ |
| ギフトプラットフォーム 乗り換え | 課題解決 | GSC連携で取得 | 64% | 4位 | +1 | ポジティブ |
| eギフト 福利厚生 | 課題解決 | GSC連携で取得 | 59% | 5位 | +1 | ポジティブ |
| ソーシャルギフト プラットフォーム | 比較検討 | GSC連携で取得 | 52% | 6位 | +1 | ポジティブ |
競合シェアオブボイス
AI検索での言及シェア比較
AnyGift32%
GiftPlus28%
SendJoy20%
GiftLink12%
その他8%
集計期間: 2026年3月15日〜22日 · 主要50キーワードの言及数を集計